| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 16:22 | 18:01 | 99 分鐘 |
2 | 15:06 | 16:06 | 60 分鐘 | |
3 | 14:38 | 15:02 | 24 分鐘 | |
4 | 13:54 | 14:32 | 38 分鐘 | |
5 | 09:22 | 11:54 | 153 分鐘 | |
6 | 2024-11-12 | 16:31 | 18:29 | 119 分鐘 |
7 | 15:23 | 16:24 | 60 分鐘 | |
8 | 14:57 | 15:13 | 16 分鐘 | |
9 | 14:34 | 14:52 | 18 分鐘 | |
10 | 13:51 | 14:32 | 41 分鐘 | |
11 | 10:44 | 12:10 | 86 分鐘 | |
12 | 10:40 | 10:40 | 0 分鐘 | |
13 | 10:36 | 10:37 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 doremi.85st.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |